5e klasse 12 - Beuningse Boys

5e klasse 12

5e klasse 12

Balans thuis

Team G P
1 Eendracht '30 3 8 22
2 Woezik 2 8 20
3 Quick 1888 3 8 18
4 Kolping-Dynamo 4 8 14
5 Nijmegen 2 8 14
6 Beuningse Boys 4 7 13
7 Kolping-Dynamo 5 8 10
8 Juliana '31 3 8 5
9 Blauw Wit 3 8 4

Balans uit

Team G P
1 Eendracht '30 3 8 20
2 Woezik 2 8 14
3 Kolping-Dynamo 4 8 11
4 Nijmegen 2 7 10
5 Juliana '31 3 8 8
6 Beuningse Boys 4 8 6
7 Quick 1888 3 8 5
8 Kolping-Dynamo 5 8 3
9 Blauw Wit 3 8 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!